Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, portiekflat, corridorflat |
---|---|
Bouwperiode | 1970 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Vrijdag 21 september 2018 |
Vraagprijs | € 652,- per maand |
Borg | € 1.658,- |
Servicekosten | € 177,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 21 september 2018 |
Laatste wijziging | Woensdag 30 januari 2019 |
Type object | Appartement, portiekflat, corridorflat |
Woonlaag | 9e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1970 |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Muurisolatie |
Gebruiksoppervlakte wonen | 27 m² |
Inhoud | 65 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 3 m² |
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Ligging | In woonwijk Nabij openbaar vervoer Nabij snelweg Vrij uitzicht |
Warm water | Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Blokverwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
Heeft een lift | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.